产品描述

项目 | 单位 | 指标 | 公差 | |
外观 | --- | 平直、平滑、均匀、无杂质无皱纹和花斑 | ||
长度 | M | 2700 | +/-50 | |
宽度 | MM | 12---1100 | +/-0.5 | |
厚度 | 钢基带 | MM | 0.100-0.200 | +/-10% |
塑料A面 | MM | 0.05 | +/-10% | |
塑料B面 | MM | 0.05 | +/-10% | |
屈服强度 | N/MM2 | 205 | ||
硬度试验 | --- | ≤200 | ||
复合带抗张强度 | MPA | 500---750 | ||
复合带断裂伸长率 | % | ≥30 | ||
钢带与薄膜 间剥离强度 |
A面 | N/CM | ≥5.0 | |
B面 | N/CM | ≥5.0 | ||
复合带的热封剥离强度 | N/CM | ≥17.5 | ||
复合带的热封剪切强度 | --- |
复合带断或钢与薄膜间破坏 |


